合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 228.00 | -0.0133 | 5,460 | ||
Au9999 | 228.09 | -0.013 | 29,975.24 | ||
Au100g | 228.91 | -0.0119 | 42.8 | ||
iAu9999 | 229.00 | -0.0076 | 100 | ||
Au(T+D) | 227.90 | -0.0142 | 45,392 | 空支付多 | 8,030 |
Au(T+N1) | 232.10 | -0.0115 | 4,095.60 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 229.85 | -0.012 | 4,054.40 | 多支付空 | 704 |
mAu(T+D) | 228.09 | -0.0137 | 3,673.20 | 空支付多 | 16,108 |
Pt9995 | 216.23 | -0.0185 | 348 | ||
Ag99.99 | 3295 | 0.0064 | 360 | ||
Ag(T+D) | 3290 | -0.0072 | 2,842,670 | 多支付空 | 23,730 |
注:此表的数据由9月9日的20:00至2:30和9月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。