合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 228.02 | 0.0009 | 2,946 | ||
Au9999 | 228.02 | 0.0004 | 34,284.98 | ||
Au100g | 228.35 | -0.0002 | 34.6 | ||
Au(T+D) | 227.99 | 0.0009 | 21,142 | 多支付空 | 8,290 |
Au(T+N1) | 231.00 | 0.002 | 8,000.80 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 228.60 | 0.0007 | 4,013.80 | 多支付空 | 19,000 |
mAu(T+D) | 227.95 | 0.0002 | 1,612.60 | 空支付多 | 10,916 |
Pt9995 | 211.09 | 0.0021 | 172 | ||
Ag99.99 | 3269 | -0.0043 | 2,970 | ||
Ag(T+D) | 3273 | 0.0046 | 1,801,092 | 多支付空 | 13,230 |
注:此表的数据由9月15日的20:00至2:30和9月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。