合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0021 | 238.70 | 5,138 | ||
Au9999 | 0.0017 | 238.77 | 28,467.18 | ||
Au100g | 0.0045 | 238.57 | 62.4 | ||
Au(T+D) | 0.0067 | 238.45 | 49,232 | 空支付多 | 7,208 |
Au(T+N1) | 0.0038 | 240.45 | 8,038.60 | 多支付空 | 1,626 |
Au(T+N2) | 0.0025 | 242.40 | 8,010.40 | 多支付空 | 638 |
mAu(T+D) | 0.0066 | 238.55 | 2,909.80 | 空支付多 | 7,528 |
Pt9995 | -0.0069 | 197.76 | 272 | ||
Ag(T+D) | 0.0012 | 3258 | 1,075,884 | 多支付空 | 9,060 |
注:此表的数据由2月1日的20:00至2:30和2月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。