合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0055 | 257.65 | 1,810 | ||
Au9999 | 0.0065 | 257.68 | 20,021.36 | ||
iAu9999 | 0.0078 | 258 | 8,200.04 | ||
Au100g | 0.0059 | 257.94 | 24.8 | ||
Au(T+D) | 0.0065 | 257.57 | 76,330 | 多支付空 | 12,220 |
Au(T+N1) | 0.0074 | 258.15 | 86.6 | 多支付空 | 1,670 |
Au(T+N2) | 0.0052 | 259.8 | 44.4 | 多支付空 | 926 |
mAu(T+D) | 0.0068 | 257.63 | 8,370.40 | 空支付多 | 16,612 |
Pt9995 | 0.0105 | 213.92 | 48 | ||
Ag(T+D) | 0.0033 | 3343 | 1,906,872 | 多支付空 | 36,090 |
注:此表的数据由4月7日的20:00至2:30和4月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。