实物金条
Au9999
单位:元/克
-7.31 -1.97%
黄金主力品种 | 元/克 | 每手资源占用 |
---|---|---|
Au9999 | 364.70 | 3647 |
Au(T+D) | 364.01 | 36401 |
mAu(T+D) | 364.16 | 3642 |
Au(T+N) | 369.00 | 3690 |
白银金主力品种 | 元/千克 | 每手资源占用 |
---|---|---|
Ag(T+D) | 4,750.00 | 475 |
今日报价 | |
---|---|
公司金条价格 | 377.00元/克 |
黄金回购价格 | 361.00元/克 |
因中性利率不确定而认为适合循序渐进降息的决策者由“一些”变为“多名”;几乎所有决策者认为,就业和通胀的风险依然大体均衡,一些人认....
商品 | 价格 | 跌涨幅 |
---|---|---|
国际黄金 | 1460.18 | -1.05% |
国际白银 | 16.554 | -2.28% |
国际原油 | 57.69 | 1.07% |
LME铜 | 6025.00 | 2.2% |
CRB指数 | 181.19 | 0.62% |
Au(T+D) | 334.00 | -0.45% |
Ag(T+D) | 4094 | -0.68% |
债市 | ||
---|---|---|
美国 | 1.843 | 1.88% |
中国 | 3.212 | 0.16% |
德国 | -0.287 | -3.37% |
英国 | 0.773 | -0.26% |
日本 | -0.011 | -72.5% |
汇市 | ||
---|---|---|
美元 | 97.675 | 0.28% |
人民币 | 7.0209 | -0.31% |
欧元 | 1.1060 | -0.39% |
英镑 | 1.3141 | -0.13% |
日元 | 108.565 | -0.17% |
股市 | ||
---|---|---|
美国 | 2938.79 | 1.98% |
中国 | 2912.01 | 0.43% |
德国 | 13166.5 | 0.86% |
英国 | 7137.85 | -0.85% |
日本 | 21375.2 | 3.84% |
上周美联储表示,可能会“很快”削减每月1200亿美元的债券购买,美联储主席鲍威尔在上周三的新闻发布会上表示,还需要一份“像样的”....
最近,东北地区“拉闸限电”的话题受到广泛关注,特别是在没有提前通知的情况下,部分社区居民用电被拉闸断电,引发当地百姓的议论。限电....
美国政府拨款即将于9月30日到期,议员们需要在周五之前批准政府拨款,以避免政府停摆。同时美国财政部表示,如果国会不提高债务上限,....
合作伙伴: 品润黄金超市| 工商银行| 兴业银行| 上海黄金交易所|
友情连接: INVESTING| 华尔街见闻| WORLD GOLD COUNCIL| 中国黄金协会| FX168财经网|