合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 234.35 | -0.0032 | 2,702 | ||
Au9999 | 234.98 | -0.0005 | 58,867.46 | ||
Au100g | 234.90 | -0.0077 | 72.8 | ||
iAu9999 | 234.64 | -0.002 | 10,302.22 | ||
Au(T+D) | 234.54 | -0.0011 | 28,172 | 多支付空 | 10,144 |
Au(T+N1) | 240.05 | -0.0039 | 21.2 | ||
Au(T+N2) | 237.70 | -0.0019 | 20.2 | 多支付空 | 286 |
mAu(T+D) | 234.81 | -0.0008 | 1,467.20 | 多支付空 | 19,800 |
Pt9995 | 230.00 | 0.0017 | 124 | ||
Ag99.99 | 3438 | -0.0205 | 6,750 | ||
Ag(T+D) | 3409 | -0.0084 | 2,389,876 | 多支付空 | 1,980 |
注:此表的数据由6月25日的20:00至2:30和6月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。