合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 233.61 | 0.0014 | 3,988 | ||
Au9999 | 233.89 | 0.0009 | 23,628.86 | ||
Au100g | 234.38 | 0.0002 | 33.8 | ||
Au(T+D) | 233.58 | 0.0011 | 29,050 | 多支付空 | 8,368 |
Au(T+N1) | 238.50 | -0.0042 | 4,040.20 | ||
Au(T+N2) | 236.60 | 0.0004 | 2,008.80 | 多支付空 | 164 |
mAu(T+D) | 233.66 | 0.0006 | 1,468 | 多支付空 | 7,022 |
Pt9995 | 226.88 | -0.0085 | 164 | ||
Ag99.99 | 3406 | 0.005 | 150 | ||
Ag(T+D) | 3387 | -0.0029 | 1,847,460 | 多支付空 | 6,930 |
注:此表的数据由7月6日的20:00至2:30和7月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。