合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 228.96 | -0.0199 | 8,600 | ||
Au9999 | 229.13 | -0.0204 | 30,851.38 | ||
Au100g | 232.84 | -0.0066 | 129.8 | ||
iAu100g | 231 | -0.017 | 0.2 | ||
iAu9999 | 229.91 | -0.0004 | 2,003.18 | ||
Au(T+D) | 229.2 | -0.0172 | 103,760 | 多支付空 | 12,196 |
Au(T+N1) | 233.4 | -0.0214 | 2,012.80 | 多支付空 | 398 |
Au(T+N2) | 230.55 | -0.0256 | 52.6 | 多支付空 | 364 |
mAu(T+D) | 229.14 | -0.0191 | 8,632.80 | 多支付空 | 11,616 |
Pt9995 | 216.52 | -0.0457 | 388 | ||
Ag99.99 | 3224 | -0.0534 | 49,110 | ||
Ag(T+D) | 3193 | -0.0587 | 9,513,372 | 多支付空 | 18,000 |
注:此表的数据由7月7日的20:00至2:30和7月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。