合约 | 收盘价 | 涨跌(元) | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 232.34 | 3.38 | 7,958 | ||
Au9999 | 232.64 | 3.51 | 34,097.50 | ||
Au100g | 233.57 | 0.73 | 39.8 | ||
iAu9999 | 231.65 | 1.74 | 2.08 | ||
Au(T+D) | 232.48 | 2.31 | 55,728 | 空支付多 | 15,860 |
Au(T+N1) | 236.00 | 0.7 | 9.8 | 多支付空 | 162 |
Au(T+N2) | 234.30 | 2.45 | 4,027.40 | 多支付空 | 364 |
mAu(T+D) | 232.52 | 2.04 | 3,582.60 | 空支付多 | 8,266 |
Pt9995 | 220.33 | 3.81 | 100 | ||
Ag99.99 | 3288 | 26 | 3,720 | ||
Ag(T+D) | 3327 | 72 | 8,635,208 | 多支付空 | 12,000 |
注:此表的数据由7月8日的20:00至2:30和7月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。