合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 216.93 | -0.0122 | 3,454 | ||
Au9999 | 217.19 | -0.0108 | 23,413.34 | ||
Au100g | 218.60 | -0.0097 | 111.8 | ||
iAu9999 | 217.19 | -0.0116 | 42.88 | ||
Au(T+D) | 216.89 | -0.0098 | 51,654 | 多支付空 | 19,182 |
Au(T+N1) | 220.35 | -0.0074 | 4,009.40 | 多支付空 | 900 |
Au(T+N2) | 218.20 | -0.01 | 4,044.80 | 多支付空 | 506 |
mAu(T+D) | 217.10 | -0.0095 | 3,564.40 | 空支付多 | 9,492 |
Pt9995 | 209.50 | -0.0057 | 374 | ||
Ag(T+D) | 3184 | -0.0066 | 3,764,654 | 多支付空 | 59,550 |
注:此表的数据由7月23日的20:00至2:30和7月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。