合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 224.56 | 0.0224 | 3,568 | ||
Au9999 | 224.99 | 0.0229 | 26,761.54 | ||
Au100g | 224.74 | 0.0224 | 104 | ||
iAu9999 | 224.67 | -0.0131 | 1,403.32 | ||
Au(T+D) | 224.62 | 0.0266 | 149,714 | 多支付空 | 16,338 |
Au(T+N1) | 227.80 | 0.0254 | 4,031.60 | 多支付空 | 1,062 |
Au(T+N2) | 225.85 | 0.0289 | 4,046.60 | 多支付空 | 698 |
mAu(T+D) | 224.60 | 0.0239 | 20,185.60 | 空支付多 | 74,502 |
Pt9995 | 213.00 | 0.0307 | 100 | ||
Ag99.99 | 3329 | 0.038 | 12,450 | ||
Ag(T+D) | 3319 | 0.0359 | 8,609,058 | 多支付空 | 24,090 |
注:此表的数据由8月10日的20:00至2:30和8月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。