合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 230.50 | 0.0135 | 3,964 | ||
Au9999 | 230.70 | 0.0004 | 28,806.10 | ||
Au100g | 231.00 | 0 | 47.8 | ||
iAu9999 | 230.54 | 0 | 1,000.14 | ||
Au(T+D) | 230.34 | 0.0015 | 46,442 | 多支付空 | 9,364 |
Au(T+N1) | 234.00 | -0.0038 | 4,010.40 | 多支付空 | 1,000 |
Au(T+N2) | 233.25 | 0.0078 | 6,032 | 多支付空 | 40,000 |
mAu(T+D) | 230.45 | 0.0004 | 5,435.60 | 空支付多 | 21,108 |
Pt9995 | 218.20 | -0.0001 | 262 | ||
Ag99.99 | 3419 | -0.002 | 22,560 | ||
Ag(T+D) | 3414 | -0.0102 | 4,656,692 | 多支付空 | 42,150 |
注:此表的数据由8月14日的20:00至2:30和8月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。