合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 233.04 | -0.0097 | 6,026 | ||
Au9999 | 233.17 | -0.0111 | 21,908.74 | ||
Au100g | 233.57 | -0.0087 | 49.2 | ||
iAu9999 | 224.66 | -0.0475 | 0.06 | ||
Au(T+D) | 232.79 | -0.0104 | 46,648 | 空支付多 | 13,516 |
Au(T+N1) | 237.45 | -0.0073 | 4,014 | 多支付空 | 2 |
Au(T+N2) | 234.00 | -0.0085 | 4,029.20 | 多支付空 | 176 |
mAu(T+D) | 233.15 | -0.0104 | 4,584.20 | 空支付多 | 27,174 |
Pt9995 | 218.50 | 0.0107 | 252 | ||
Ag99.99 | 3240 | -0.0308 | 360 | ||
Ag(T+D) | 3250 | -0.0231 | 5,082,110 | 多支付空 | 15,000 |
注:此表的数据由8月26日的20:00至2:30和8月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。