合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 234.95 | 0.0007 | 3,472 | ||
Au9999 | 234.90 | 0.0013 | 32,292.42 | ||
Au100g | 234.93 | -0.0016 | 35 | ||
Au(T+D) | 234.70 | 0.0042 | 41,724 | 多支付空 | 18,430 |
Au(T+N1) | 237.25 | -0.0042 | 4,001 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 234.80 | -0.003 | 4,168.80 | 多支付空 | 594 |
mAu(T+D) | 234.92 | 0.0048 | 3,525.60 | 多支付空 | 26,570 |
Pt9995 | 220.73 | -0.0038 | 310 | ||
Ag(T+D) | 3283 | -0.0027 | 3,000,494 | 多支付空 | 17,940 |
注:此表的数据由9月1日的20:00至2:30和9月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。