合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 230.44 | -0.0013 | 3,454 | ||
Au9999 | 230.58 | -0.0018 | 32,962.06 | ||
Au100g | 230.85 | -0.0035 | 32.6 | ||
iAu9999 | 232.94 | -0.0109 | 230 | ||
Au(T+D) | 230.47 | -0.0019 | 27,286 | 空支付多 | 7,452 |
Au(T+N1) | 233.45 | -0.0032 | 4,023.60 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 230.60 | -0.0039 | 4,013 | 多支付空 | 662 |
mAu(T+D) | 230.43 | -0.0028 | 1,781.60 | 多支付空 | 27,726 |
Pt9995 | 217.43 | -0.0049 | 366 | ||
Ag99.99 | 3274 | -0.018 | 1,230 | ||
Ag(T+D) | 3281 | -0.0015 | 1,736,334 | 多支付空 | 27,360 |
注:此表的数据由9月7日的20:00至2:30和9月8日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。