合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 227.82 | 0.0036 | 3,644 | ||
Au9999 | 227.94 | -0.0002 | 30,113.72 | ||
Au100g | 228.39 | -0.0003 | 24 | ||
iAu9999 | 228.00 | -0.0017 | 40 | ||
Au(T+D) | 227.77 | 0.0017 | 25,276 | 空支付多 | 6,722 |
Au(T+N1) | 230.55 | -0.0011 | 4,003.60 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 228.45 | 0.0002 | 8,019.20 | 多支付空 | 704 |
mAu(T+D) | 227.80 | 0.0008 | 1,284.60 | 多支付空 | 17,866 |
Pt9995 | 210.65 | -0.0067 | 534 | ||
Ag99.99 | 3265 | -0.0088 | 8,910 | ||
Ag(T+D) | 3250 | -0.0043 | 1,828,954 | 多支付空 | 2,040 |
注:此表的数据由9月14日的20:00至2:30和9月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。