合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 230.45 | 0.0107 | 4,642 | ||
Au9999 | 230.44 | 0.0106 | 30,144.68 | ||
iAu9999 | 235.99 | 0.035 | 0.26 | ||
Au100g | 230.76 | 0.0106 | 17.8 | ||
Au(T+D) | 230.31 | 0.012 | 44,016 | 多支付空 | 6,364 |
Au(T+N1) | 233.30 | 0.01 | 4,008.40 | 多支付空 | 1,170 |
Au(T+N2) | 231.50 | 0.0127 | 8,052.60 | 多支付空 | 704 |
mAu(T+D) | 230.45 | 0.0116 | 3,399 | 空支付多 | 13,978 |
Pt9995 | 213.64 | 0.0121 | 350 | ||
Ag99.99 | 3340 | 0.0217 | 1,950 | ||
Ag(T+D) | 3322 | 0.0196 | 5,624,716 | 多支付空 | 9,030 |
注:此表的数据由9月16日的20:00至2:30和9月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。