合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 231.85 | 0.0061 | 3,196 | ||
Au9999 | 231.96 | 0.0066 | 36,921.12 | ||
Au100g | 232.39 | 0.0071 | 33.4 | ||
iAu9999 | 232.00 | -0.0169 | 0.4 | ||
Au(T+D) | 231.87 | 0.0075 | 62,370 | 多支付空 | 12,960 |
Au(T+N1) | 233.70 | 0.0017 | 4,002.20 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 232.10 | 0.0065 | 4,007.20 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 232.07 | 0.0082 | 3,563.60 | 空支付多 | 19,114 |
Pt9995 | 213.82 | 0.0008 | 528 | ||
Ag99.99 | 3375 | 0.0105 | 1,020 | ||
Ag(T+D) | 3365 | 0.0157 | 5,012,072 | 空支付多 | 8,820 |
注:此表的数据由9月17日的20:00至2:30和9月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。