合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 235.33 | 0.0049 | 5,472 | ||
Au9999 | 235.24 | 0.006 | 16,909.64 | ||
Au100g | 235.14 | 0.0038 | 117.6 | ||
iAu100g | 236.40 | -0.0109 | 0.4 | ||
iAu9999 | 236.69 | 0.0111 | 200.9 | ||
Au(T+D) | 235.26 | 0.0074 | 77,870 | 多支付空 | 11,878 |
Au(T+N1) | 238.55 | 0.0082 | 31.6 | 多支付空 | 1,008 |
Au(T+N2) | 237.30 | 0.0102 | 23.4 | 多支付空 | 704 |
mAu(T+D) | 235.50 | 0.0078 | 4,367.60 | 空支付多 | 35,038 |
Pt9995 | 209.00 | 0.0024 | 126 | ||
Ag99.99 | 3367 | -0.0009 | 12,990 | ||
Ag(T+D) | 3347 | 0.0057 | 3,782,890 | 多支付空 | 16,080 |
注:此表的数据由9月24日的20:00至2:30和9月25日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。