合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0181 | 233.96 | 3,778 | ||
Au9999 | 0.0195 | 234.20 | 17,231.66 | ||
Au100g | 0.0158 | 234.14 | 33.8 | ||
iAu9999 | 0.0186 | 233.90 | 101.46 | ||
Au(T+D) | 0.0172 | 233.84 | 20,890 | 空支付多 | 10,116 |
Au(T+N1) | 0.0162 | 236.10 | 4,022.40 | 多支付空 | 806 |
Au(T+N2) | 0.0121 | 234.20 | 4,001 | ||
mAu(T+D) | 0.0158 | 233.99 | 1,875 | 空支付多 | 23,376 |
Pt9995 | 0.0147 | 205.62 | 234 | ||
Ag(T+D) | 0.0493 | 3441 | 3,432,642 | 多支付空 | 12,030 |
注:此表的数据由10月08日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。