合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0049 | 235.83 | 7,146 | ||
Au9999 | -0.0038 | 236.11 | 22,348.84 | ||
Au100g | -0.0048 | 236.40 | 32.6 | ||
iAu9999 | -0.0038 | 236.11 | 6.86 | ||
Au(T+D) | -0.0018 | 236.34 | 44,230 | 多支付空 | 5,224 |
Au(T+N1) | -0.0054 | 237.90 | 17.6 | 多支付空 | 100 |
Au(T+N2) | -0.0067 | 235.75 | 8,014 | 多支付空 | 432 |
mAu(T+D) | -0.0009 | 236.52 | 2,160 | 多支付空 | 18,350 |
Pt9995 | 0.0023 | 214.62 | 254 | ||
Ag(T+D) | -0.0073 | 3421 | 3,270,946 | 多支付空 | 390 |
注:此表的数据由10月12日的20:00至2:30和10月13日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。