合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0042 | 240.52 | 2,646 | ||
Au9999 | -0.0035 | 240.81 | 24,288.96 | ||
Au100g | -0.0043 | 240.57 | 50.8 | ||
iAu9999 | -0.0036 | 241.09 | 17.86 | ||
Au(T+D) | -0.0008 | 240.86 | 60,732 | 空支付多 | 7,644 |
Au(T+N1) | -0.0039 | 241.7 | 34.6 | 多支付空 | 1,040 |
Au(T+N2) | -0.001 | 241.2 | 24.6 | 多支付空 | 486 |
mAu(T+D) | 0 | 240.96 | 3,427 | 空支付多 | 17,262 |
Pt9995 | 0.0018 | 218.7 | 108 | ||
Ag(T+D) | -0.0096 | 3424 | 2,831,208 | 多支付空 | 2,130 |
注:此表的数据由10月15日的20:00至2:30和10月16日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。