合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0028 | 239.89 | 3,546 | ||
Au9999 | -0.0044 | 240.04 | 27,237.16 | ||
Au100g | -0.002 | 240.06 | 44 | ||
iAu9999 | -0.0027 | 240.00 | 80.32 | ||
Au(T+D) | -0.0067 | 240.30 | 34,222 | 多支付空 | 5,294 |
Au(T+N1) | -0.001 | 241.55 | 11.8 | 多支付空 | 1,040 |
Au(T+N2) | -0.005 | 240.00 | 4,016.40 | 多支付空 | 602 |
mAu(T+D) | -0.0056 | 240.12 | 3,961.80 | 多支付空 | 7,198 |
Pt9995 | 0.0112 | 221.19 | 162 | ||
Ag(T+D) | -0.0076 | 3410 | 2,261,562 | 多支付空 | 24,090 |
注:此表的数据由10月16日的20:00至2:30和10月19日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。