合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0007 | 239.21 | 3,278 | ||
Au9999 | 0.0025 | 239.42 | 30,411.24 | ||
Au100g | 0.0004 | 239.39 | 25.8 | ||
iAu100g | 0.0084 | 239.00 | 0.2 | ||
iAu9999 | 0 | 239.97 | 261.02 | ||
Au(T+D) | -0.0021 | 239.35 | 42,346 | 多支付空 | 9,450 |
Au(T+N1) | -0.0033 | 240.75 | 9.8 | 多支付空 | 1,000 |
Au(T+N2) | -0.0006 | 239.85 | 4,100.40 | 空支付多 | 558 |
mAu(T+D) | -0.0009 | 239.60 | 9,827.60 | 多支付空 | 45,600 |
Pt9995 | -0.0013 | 218.04 | 122 | ||
Ag(T+D) | -0.0012 | 3395 | 2,913,612 | 多支付空 | 5,220 |
注:此表的数据由10月19日的20:00至2:30和10月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。