合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0057 | 238.39 | 5,020 | ||
Au9999 | -0.0053 | 238.75 | 24,339.14 | ||
Au100g | -0.0045 | 239.24 | 23 | ||
iAu9999 | -0.0039 | 239.20 | 0.12 | ||
Au(T+D) | -0.0059 | 238.61 | 52,400 | 多支付空 | 9,806 |
Au(T+N1) | -0.0062 | 240.80 | 37 | 多支付空 | 1,040 |
Au(T+N2) | -0.0042 | 238.70 | 28.8 | 多支付空 | 36 |
mAu(T+D) | -0.0055 | 238.87 | 4,302.40 | 多支付空 | 17,200 |
Pt9995 | -0.0146 | 219.25 | 108 | ||
Ag(T+D) | -0.0038 | 3382 | 2,716,740 | 多支付空 | 18,060 |
注:此表的数据由10月21日的20:00至2:30和10月22日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。