合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0065 | 239.27 | 3,184 | ||
Au9999 | 0.0061 | 239.59 | 24,434.76 | ||
Au100g | 0.0057 | 239.82 | 33.2 | ||
iAu100g | 0.0013 | 239.30 | 0.4 | ||
iAu9999 | 0.0075 | 241.00 | 2.92 | ||
Au(T+D) | 0.0068 | 239.17 | 52,148 | 空支付多 | 7,610 |
Au(T+N1) | 0.0048 | 241.20 | 9 | 多支付空 | 1,000 |
Au(T+N2) | 0.0069 | 240.00 | 9 | 多支付空 | 98 |
mAu(T+D) | 0.0068 | 239.39 | 2,452 | 空支付多 | 27,012 |
Pt9995 | 0.0109 | 221.17 | 76 | ||
Ag99.99 | 0.0348 | 3420 | 690 | ||
Ag(T+D) | 0.0121 | 3400 | 3,222,506 | 多支付空 | 18,240 |
注:此表的数据由10月22日的20:00至2:30和10月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。