合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0084 | 238.36 | 2,366 | ||
Au9999 | -0.0091 | 238.50 | 27,270.98 | ||
Au100g | -0.0061 | 238.94 | 21.4 | ||
iAu9999 | -0.0083 | 239.07 | 280.8 | ||
Au(T+D) | -0.0047 | 238.90 | 45,998 | 多支付空 | 6,110 |
Au(T+N1) | -0.0064 | 239.65 | 8,018.40 | 多支付空 | 1,080 |
Au(T+N2) | -0.005 | 238.75 | 8,014.60 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | -0.0042 | 238.71 | 8,088.80 | 多支付空 | 34,594 |
Pt9995 | -0.0119 | 219.27 | 216 | ||
Ag99.99 | -0.0056 | 3433 | 29,580 | ||
Ag(T+D) | -0.0012 | 3402 | 2,697,442 | 多支付空 | 4,200 |
注:此表的数据由10月23日的20:00至2:30和10月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。