合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0007 | 238.31 | 2,766 | ||
Au9999 | 0.0006 | 238.56 | 25,923.10 | ||
Au100g | 0.0013 | 239.10 | 20.2 | ||
iAu9999 | -0.0005 | 238.87 | 0.14 | ||
Au(T+D) | -0.0023 | 238.41 | 30,532 | 多支付空 | 4,782 |
Au(T+N1) | 0.0094 | 240.35 | 56,040 | 多支付空 | 1,060 |
Au(T+N2) | 0 | 238.70 | 16,004.80 | 多支付空 | 266 |
mAu(T+D) | -0.0008 | 238.55 | 5,557.80 | 多支付空 | 22,546 |
Pt9995 | -0.006 | 217.55 | 142 | ||
Ag99.99 | -0.0087 | 3403 | 60 | ||
Ag(T+D) | -0.0015 | 3399 | 1,412,922 | 多支付空 | 120 |
注:此表的数据由10月26日的20:00至2:30和10月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。