合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0064 | 239.07 | 1,980 | ||
Au9999 | 0.0065 | 239.59 | 21,272.40 | ||
Au100g | 0.0043 | 239.70 | 27 | ||
iAu9999 | 0.0014 | 239.20 | 0.3 | ||
Au(T+D) | 0.0054 | 239.05 | 40,402 | 空支付多 | 5,424 |
Au(T+N1) | 0.0067 | 240.90 | 48,022 | 多支付空 | 1,080 |
Au(T+N2) | 0.0057 | 239.50 | 40,002.20 | 多支付空 | 266 |
mAu(T+D) | 0.0059 | 239.24 | 1,555 | 多支付空 | 35,668 |
Pt9995 | 0.0007 | 217.21 | 272 | ||
Ag99.99 | 0.0079 | 3430 | 150 | ||
Ag(T+D) | 0.0035 | 3405 | 2,080,488 | 多支付空 | 15,120 |
注:此表的数据由10月27日的20:00至2:30和10月28日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。