合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0141 | 228.98 | 1,042 | ||
Au9999 | -0.0146 | 229.17 | 34,817.60 | ||
Au100g | -0.0038 | 232.29 | 53.8 | ||
iAu100g | -0.1308 | 208.00 | 0.4 | ||
iAu9999 | -0.0142 | 228.98 | 101.06 | ||
Au(T+D) | -0.0148 | 229.64 | 61,586 | 空支付多 | 8,648 |
Au(T+N1) | -0.0141 | 231.40 | 4,084.60 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | -0.0131 | 229.25 | 4,044.20 | 多支付空 | 898 |
mAu(T+D) | -0.0147 | 229.68 | 4,927.60 | 多支付空 | 21,556 |
Pt9995 | -0.0138 | 210.82 | 462 | ||
Ag(T+D) | -0.0036 | 3342 | 2,238,636 | 多支付空 | 3,030 |
注:此表的数据由11月03日的20:00至2:30和11月04日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。