合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0075 | 227.04 | 1,148 | ||
Au9999 | -0.0076 | 227.18 | 25,547.64 | ||
Au100g | -0.0158 | 230.37 | 105.8 | ||
iAu100g | 0.0986 | 228.50 | 0.2 | ||
iAu9999 | -0.0087 | 225.53 | 1.86 | ||
Au(T+D) | -0.0119 | 227.58 | 64,208 | 多支付空 | 9,646 |
Au(T+N1) | -0.0086 | 229.40 | 4,036 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | -0.0094 | 227.10 | 4,052.80 | 多支付空 | 978 |
mAu(T+D) | -0.0115 | 227.66 | 4,739 | 多支付空 | 39,316 |
Pt9995 | -0.0071 | 209.50 | 190 | ||
Ag99.99 | -0.0089 | 3340 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0141 | 3320 | 3,292,406 | 多支付空 | 5,250 |
注:此表的数据由11月04日的20:00至2:30和11月05日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。