合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0017 | 227.16 | 1,978 | ||
Au9999 | 0.0013 | 227.21 | 22,197.90 | ||
Au100g | 0.0026 | 229.07 | 84.2 | ||
iAu9999 | -0.0087 | 225.02 | 0.18 | ||
Au(T+D) | -0.0009 | 227.11 | 45,962 | 多支付空 | 17,966 |
Au(T+N1) | 0.0013 | 229.70 | 4,041.60 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | 0.0015 | 227.45 | 4,100 | 多支付空 | 988 |
mAu(T+D) | -0.0012 | 227.22 | 2,679.60 | 多支付空 | 43,198 |
Pt9995 | 0.0012 | 209.22 | 198 | ||
Ag99.99 | -0.006 | 3320 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0042 | 3296 | 2,011,200 | 多支付空 | 23,880 |
注:此表的数据由11月05日的20:00至2:30和11月06日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。