合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0141 | 224.27 | 1,480 | ||
Au9999 | -0.0129 | 224.43 | 22,178.92 | ||
Au100g | -0.0131 | 226.51 | 102.4 | ||
iAu9999 | -0.0032 | 224.35 | 281.04 | ||
Au(T+D) | -0.0134 | 224.21 | 77,660 | 多支付空 | 12,862 |
Au(T+N1) | -0.0076 | 227.10 | 79 | 多支付空 | 340 |
Au(T+N2) | -0.0128 | 224.55 | 4,039.40 | 多支付空 | 20,000 |
mAu(T+D) | -0.0138 | 224.36 | 4,563.40 | 多支付空 | 10,046 |
Pt9995 | -0.0131 | 206.72 | 350 | ||
Ag99.99 | -0.0105 | 3285 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0094 | 3274 | 4,586,192 | 多支付空 | 32,910 |
注:此表的数据由11月06日的20:00至2:30和11月09日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。