合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0003 | 224.17 | 686 | ||
Au9999 | -0.0007 | 224.76 | 27,374 | ||
Au100g | 0 | 226.46 | 127 | ||
iAu100g | -0.0088 | 226.50 | 0.2 | ||
iAu9999 | 0.0012 | 224.39 | 181.82 | ||
Au(T+D) | -0.001 | 224.09 | 40,438 | 多支付空 | 7,030 |
Au(T+N1) | -0.0086 | 226.10 | 2,042.80 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | -0.0007 | 224.40 | 4,031.20 | 多支付空 | 28,000 |
mAu(T+D) | -0.0007 | 224.19 | 2,090.60 | 多支付空 | 20,168 |
Pt9995 | -0.0266 | 201.41 | 482 | ||
Ag99.99 | -0.0003 | 3284 | 3,060 | ||
Ag(T+D) | -0.0107 | 3248 | 2,563,380 | 多支付空 | 120 |
注:此表的数据由11月09日的20:00至2:30和11月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。