合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0001 | 225.15 | 1,214 | ||
Au9999 | 0.001 | 224.26 | 25,932.48 | ||
Au100g | -0.0053 | 225.36 | 80 | ||
iAu9999 | -0.0003 | 224.50 | 100.1 | ||
Au(T+D) | 0.0007 | 224.05 | 45,814 | 多支付空 | 4,672 |
Au(T+N1) | -0.0042 | 226.30 | 2,097.40 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | -0.0002 | 224.30 | 4,341.40 | 多支付空 | 10,800 |
mAu(T+D) | 0.0003 | 224.07 | 2,463 | 多支付空 | 14,088 |
Pt9995 | -0.0124 | 199.44 | 414 | ||
Ag99.99 | -0.0058 | 3271 | 22,350 | ||
Ag(T+D) | 0.0003 | 3239 | 3,323,036 | 多支付空 | 2,490 |
注:此表的数据由11月10日的20:00至2:30和11月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。