合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0034 | 223.84 | 7,116 | ||
Au9999 | -0.0048 | 223.69 | 26,828.28 | ||
Au100g | -0.0032 | 224.45 | 71.6 | ||
iAu9999 | -0.0019 | 224.07 | 4.06 | ||
Au(T+D) | -0.0032 | 223.60 | 32,580 | 空支付多 | 8,996 |
Au(T+N1) | -0.0022 | 226.00 | 2.6 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | -0.002 | 223.85 | 46.6 | 多支付空 | 20,000 |
mAu(T+D) | -0.0026 | 223.68 | 2,115 | 多支付空 | 14,966 |
Pt9995 | -0.0163 | 195.58 | 556 | ||
Ag99.99 | -0.0064 | 3250 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.0009 | 3236 | 1,756,706 | 多支付空 | 2,070 |
注:此表的数据由11月11日的20:00至2:30和11月12日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。