合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0078 | 220.19 | 3,900 | ||
Au9999 | -0.0056 | 220.37 | 28,081.66 | ||
Au100g | -0.0064 | 221.81 | 86.6 | ||
iAu9999 | -0.0124 | 219.26 | 221.14 | ||
Au(T+D) | -0.0104 | 220.69 | 67,244 | 多支付空 | 10,390 |
Au(T+N1) | -0.0071 | 222.80 | 10,447 | 多支付空 | 1,120 |
Au(T+N2) | -0.009 | 221.00 | 4,065.60 | 多支付空 | 20,000 |
mAu(T+D) | -0.0105 | 220.83 | 4,475.60 | 多支付空 | 13,524 |
Pt9995 | -0.0081 | 189.00 | 1,158 | ||
Ag99.99 | -0.0077 | 3250 | 23,040 | ||
Ag(T+D) | -0.0046 | 3217 | 2,394,918 | 多支付空 | 12,000 |
注:此表的数据由11月17日的20:00至2:30和11月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。