合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0104 | 220.86 | 4,820 | ||
Au9999 | -0.0102 | 220.87 | 29,012.86 | ||
Au100g | -0.0129 | 221.81 | 90.4 | ||
iAu9999 | -0.003 | 222.00 | 41.64 | ||
Au(T+D) | -0.0068 | 221.52 | 73,776 | 多支付空 | 6,600 |
Au(T+N1) | -0.0129 | 223.35 | 8,056.20 | 多支付空 | 1,140 |
Au(T+N2) | -0.0206 | 220.80 | 8,005.60 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | -0.0098 | 221.68 | 3,761.80 | 空支付多 | 23,278 |
Pt9995 | -0.0161 | 189.11 | 254 | ||
Ag(T+D) | -0.0214 | 3184 | 5,496,866 | 多支付空 | 4,020 |
注:此表的数据由11月20日的20:00至2:30和11月23日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。