合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0016 | 220.82 | 2,786 | ||
Au9999 | 0.0028 | 221.00 | 27,717.24 | ||
Au100g | 0.0034 | 221.48 | 70.6 | ||
iAu9999 | -0.0045 | 221.00 | 30.68 | ||
Au(T+D) | -0.0009 | 220.78 | 50,110 | 多支付空 | 7,870 |
Au(T+N1) | -0.0047 | 222.30 | 4,003.20 | 多支付空 | 1,160 |
Au(T+N2) | 0.0011 | 221.05 | 12,000 | 多支付空 | 17,856 |
mAu(T+D) | -0.0017 | 220.91 | 1,895.20 | 空支付多 | 10,778 |
Pt9995 | -0.0057 | 188.10 | 292 | ||
Ag99.99 | -0.0194 | 3182 | 2,550 | ||
Ag(T+D) | -0.0041 | 3159 | 3,775,956 | 多支付空 | 10,890 |
注:此表的数据由11月23日的20:00至2:30和11月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。