合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0054 | 221.22 | 2,622 | ||
Au9999 | -0.0044 | 221.50 | 26,288.70 | ||
Au100g | -0.0034 | 222.14 | 46 | ||
iAu9999 | -0.0045 | 222.00 | 0.16 | ||
Au(T+D) | -0.0048 | 221.15 | 49,512 | 空支付多 | 10,124 |
Au(T+N1) | -0.0042 | 223.35 | 8,005.80 | 多支付空 | 1,160 |
Au(T+N2) | -0.004 | 221.80 | 10 | 多支付空 | 20,900 |
mAu(T+D) | -0.0036 | 221.31 | 2,220.80 | 多支付空 | 11,884 |
Pt9995 | 0.0021 | 188.50 | 124 | ||
Ag99.99 | 0.0035 | 3193 | 510 | ||
Ag(T+D) | 0.0025 | 3185 | 3,379,704 | 多支付空 | 450 |
注:此表的数据由11月25日的20:00至2:30和11月26日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。