合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0107 | 217.72 | 3,904 | ||
Au9999 | -0.0125 | 218.02 | 16,238.24 | ||
Au100g | -0.0108 | 218.66 | 125.6 | ||
iAu100g | -0.0225 | 217.00 | 1.6 | ||
iAu9999 | -0.0152 | 218.67 | 4.68 | ||
Au(T+D) | -0.0139 | 218.13 | 87,278 | 空支付多 | 11,440 |
Au(T+N1) | -0.016 | 219.30 | 181 | 多支付空 | 1,160 |
Au(T+N2) | -0.0127 | 217.90 | 8,107 | 多支付空 | 23,282 |
mAu(T+D) | -0.0143 | 218.26 | 4,866.60 | 多支付空 | 32,180 |
Pt9995 | -0.0252 | 184.22 | 270 | ||
Ag99.99 | -0.0066 | 3169 | 30 | ||
Ag(T+D) | -0.011 | 3154 | 3,325,142 | 多支付空 | 30 |
注:此表的数据由11月27日的20:00至2:30和11月30日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。