合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.005 | 220.73 | 2,584 | ||
Au9999 | -0.0045 | 220.68 | 28,593.56 | ||
Au100g | -0.0018 | 221.34 | 19.8 | ||
iAu9999 | -0.0032 | 221.20 | 0.1 | ||
Au(T+D) | 0.0009 | 220.69 | 40,182 | 空支付多 | 10,210 |
Au(T+N1) | 0.0038 | 222.35 | 12,018.20 | 多支付空 | 18,000 |
Au(T+N2) | -0.0045 | 220.75 | 16,003.20 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | -0.0004 | 220.80 | 1,757 | 多支付空 | 8,874 |
Pt9995 | -0.0012 | 187.10 | 146 | ||
Ag99.99 | -0.0031 | 3211 | 33,060 | ||
Ag(T+D) | 0.0006 | 3172 | 1,174,978 | 多支付空 | 5,730 |
注:此表的数据由12月1日的20:00至2:30和12月2日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。