合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0074 | 219.06 | 3,090 | ||
Au9999 | 0.0082 | 219.26 | 17,949.54 | ||
Au100g | 0.0079 | 219.50 | 29.2 | ||
iAu9999 | 0.023 | 222.00 | 0.02 | ||
Au(T+D) | 0.0049 | 218.67 | 85,232 | 多支付空 | 14,232 |
Au(T+N1) | 0.0059 | 220.75 | 24,013 | 多支付空 | 2,960 |
Au(T+N2) | 0.009 | 219.20 | 12,004.60 | 多支付空 | 2,528 |
mAu(T+D) | 0.0053 | 218.78 | 4,105 | 多支付空 | 33,016 |
Pt9995 | 0.0174 | 188.75 | 192 | ||
Ag99.99 | 0.0089 | 3183 | 690 | ||
Ag(T+D) | 0.0035 | 3163 | 2,687,750 | 多支付空 |
注:此表的数据由12月3日的20:00至2:30和12月4日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。