合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0241 | 224.26 | 2,712 | ||
Au9999 | 0.0229 | 224.28 | 17,580.16 | ||
Au100g | 0.022 | 223.64 | 80.6 | ||
iAu9999 | 0.0079 | 223.76 | 6.6 | ||
Au(T+D) | 0.0266 | 222.48 | 122,120 | 空支付多 | 10,024 |
Au(T+N1) | 0.0229 | 226.05 | 24,082.60 | 多支付空 | 1,020 |
Au(T+N2) | 0.0242 | 224.50 | 12,030 | 多支付空 | 19,078 |
mAu(T+D) | 0.0261 | 222.70 | 8,473 | 多支付空 | 21,688 |
Pt9995 | 0.0412 | 196.41 | 48 | ||
Ag99.99 | 0.0251 | 3263 | 8,010 | ||
Ag(T+D) | 0.0243 | 3204 | 6,933,088 | 多支付空 | 3,090 |
注:此表的数据由12月4日的20:00至2:30和12月7日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。