合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0032 | 223.33 | 1,418 | ||
Au9999 | -0.0072 | 223.39 | 26,835.54 | ||
Au100g | 0.0027 | 223.19 | 30.6 | ||
iAu9999 | -0.0008 | 223.76 | 9.56 | ||
Au(T+D) | 0.0032 | 222.71 | 40,960 | 空支付多 | 11,070 |
Au(T+N1) | 0.0031 | 225.00 | 24,025.60 | 多支付空 | 1,200 |
Au(T+N2) | 0.005 | 223.25 | 12,003 | 多支付空 | 10,000 |
mAu(T+D) | 0.0029 | 222.80 | 2,244.40 | 多支付空 | 31,528 |
Pt9995 | -0.0064 | 189.91 | 178 | ||
Ag99.99 | 0.0016 | 3200 | 10,500 | ||
Ag(T+D) | -0.0034 | 3200 | 2,265,530 | 多支付空 |
注:此表的数据由12月8日的20:00至2:30和12月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。