合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0006 | 222.05 | 1,464 | ||
Au9999 | 0.001 | 222.24 | 23,007.32 | ||
Au100g | -0.0022 | 222.87 | 22 | ||
iAu100g | -0.0061 | 216.00 | 0.4 | ||
iAu9999 | 0.0004 | 223.09 | 50.02 | ||
Au(T+D) | -0.003 | 222.30 | 39,730 | 空支付多 | 10,662 |
Au(T+N1) | 0.0018 | 225.05 | 24,006.40 | 多支付空 | 1,360 |
Au(T+N2) | 0.0005 | 222.95 | 20,018.20 | 多支付空 | 20,000 |
mAu(T+D) | -0.0036 | 222.38 | 2,136.20 | 空支付多 | 15,472 |
Pt9995 | -0.0035 | 190.84 | 122 | ||
Ag99.99 | -0.0025 | 3190 | 7,950 | ||
Ag(T+D) | -0.0044 | 3194 | 1,782,846 | 多支付空 |
注:此表的数据由12月10日的20:00至2:30和12月11日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。