合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0012 | 224.25 | 1,108 | ||
Au9999 | 0.0047 | 224.25 | 23,386.64 | ||
Au100g | 0.0037 | 224.39 | 57.8 | ||
iAu100g | -0.0046 | 215.00 | 0.2 | ||
iAu9999 | 0.0117 | 225.34 | 900.68 | ||
Au(T+D) | 0.0063 | 223.61 | 70,292 | 多支付空 | 12,136 |
Au(T+N1) | 0.0042 | 225.95 | 24,032.20 | 多支付空 | 1,220 |
Au(T+N2) | 0.0054 | 224.15 | 12,009.40 | 多支付空 | 2,502 |
mAu(T+D) | 0.0067 | 223.84 | 6,945.80 | 多支付空 | 18,042 |
Pt9995 | -0.0057 | 189.61 | 330 | ||
Ag99.99 | 0.0016 | 3195 | 600 | ||
Ag(T+D) | -0.0022 | 3186 | 2,461,338 | 多支付空 | 60 |
注:此表的数据由12月11日的20:00至2:30和12月14日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。