合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0071 | 222.17 | 6,446 | ||
Au9999 | -0.0108 | 222.29 | 28,718.48 | ||
Au100g | -0.0077 | 222.93 | 33.4 | ||
iAu100g | 0.0349 | 222.51 | 0.4 | ||
Au(T+D) | -0.0081 | 222.86 | 54,512 | 多支付空 | 13,694 |
Au(T+N1) | -0.0073 | 224.50 | 24,061.40 | 多支付空 | 1,040 |
Au(T+N2) | -0.0087 | 222.20 | 12,013.80 | 多支付空 | 12,650 |
mAu(T+D) | -0.0091 | 222.85 | 3,291.40 | 多支付空 | 6,306 |
Pt9995 | 0.0043 | 190.61 | 152 | ||
Ag99.99 | -0.0031 | 3185 | 390 | ||
Ag(T+D) | -0.0063 | 3177 | 2,145,046 | 多支付空 | 210 |
注:此表的数据由12月14日的20:00至2:30和12月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。