合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 0.0038 | 222.92 | 6,520 | ||
Au9999 | 0.0037 | 222.94 | 36,648.72 | ||
Au100g | 0.0018 | 223.33 | 23.4 | ||
iAu9999 | 0.0031 | 223.43 | 1.32 | ||
Au(T+D) | 0.005 | 223.16 | 62,384 | 多支付空 | 14,606 |
Au(T+N1) | 0.0031 | 225.45 | 24,018.40 | 多支付空 | 340 |
Au(T+N2) | 0.0031 | 226.35 | 12,070.80 | 多支付空 | |
mAu(T+D) | 0.0046 | 223.20 | 3,847.60 | 多支付空 | 10,372 |
Pt9995 | 0.0128 | 195.73 | 76 | ||
Ag99.99 | 0.0111 | 3195 | 18,000 | ||
Ag(T+D) | 0.0076 | 3201 | 2,835,930 | 多支付空 | 6,090 |
注:此表的数据由12月16日的20:00至2:30和12月17日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。