合约 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | -0.0029 | 221.11 | 3,324 | ||
Au9999 | -0.0078 | 221.18 | 30,091.68 | ||
Au100g | -0.0068 | 221.86 | 68.8 | ||
Au(T+D) | -0.0083 | 221.35 | 77,966 | 多支付空 | 10,404 |
Au(T+N1) | -0.0095 | 223.35 | 24,025.60 | 多支付空 | 1,020 |
Au(T+N2) | -0.0073 | 224.70 | 12,027.80 | 多支付空 | 34,000 |
mAu(T+D) | -0.0084 | 221.52 | 4,442.40 | 多支付空 | 9,950 |
Pt9995 | -0.0269 | 190.20 | 248 | ||
Ag99.99 | -0.0066 | 3174 | 19,800 | ||
Ag(T+D) | -0.0075 | 3180 | 2,827,500 | 多支付空 | 180 |
注:此表的数据由12月17日的20:00至2:30和12月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金额为双向计量。